序号 | 地区 | 简介 | 院校信息 | |||||||
学校 | 年份 | 学习形式 | 进面分数段 | 进面人数 | 拟录取人数 | 录取率% | 共计录取 | |||
1 | 北京 | 北京交通大学经济管理学院简介 北京交通大学(Beijing Jiaotong University)是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、交通运输部、北京市人民政府、中国国家铁路集团有限公司共建的高校,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、国家创新人才培养示范基地。 学院拥有应用经济学、工商管理和管理科学与工程、公共管理4个一级学科。其中应用经济学、工商管理和管理科学与工程3个学科拥有一级学科博士点及博士后流动站,均有教授入选国务院学科评议组成员。拥有1个国家重点学科产业经济学、3个北京市重点学科应用经济学、管理科学与工程和企业管理。 | 北京交通大学 | 2021 | 经济管理学院全日制 | 250-254 | 2 | 2 | 78.6 | 11 |
240-249 | 3 | 3 | ||||||||
230-239 | 9 | 6 | ||||||||
交通运输学院全日制 | 250-254 | 2 | 2 | 77.78 | 14 | |||||
240-249 | 7 | 7 | ||||||||
230-239 | 5 | 5 | ||||||||
228-229 | 4 | 0 | ||||||||
2020 | 经济管理学院全日制 | 230-239 | 5 | 5 | 83.3 | 30 | ||||
220-229 | 11 | 11 | ||||||||
210-219 | 14 | 12 | ||||||||
200-209 | 6 | 2 | ||||||||
交通运输学院全日制 | 230-239 | 1 | 1 | 82.35 | 14 | |||||
220-229 | 3 | 3 | ||||||||
210-219 | 3 | 3 | ||||||||
200-209 | 3 | 3 | ||||||||
190-199 | 4 | 3 | ||||||||
180-189 | 2 | 1 | ||||||||
175-179 | 1 | 0 | ||||||||
2 | 山东 | 中国海洋大学(Ocean University of China,OUC),简称中国海大、海大,位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流大学建设高校”(A类)、“985工程”和“211工程”重点建设高校,入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为中欧精英大学联盟、北极大学、国际南极学院、国际涉海大学联盟成员,全国首批博士、硕士学位授予单位。 | 中国海洋大学 | 2021 | 全日制 | 260+ | 1 | 1 | 75 | 21 |
240-249 | 9 | 9 | ||||||||
230-239 | 14 | 10 | ||||||||
229 | 4 | 1 | ||||||||
2020 | 全日制 | 230-239 | 4 | 4 | 76.9 | 20 | ||||
220-229 | 9 | 6 | ||||||||
210-219 | 8 | 5 | ||||||||
200-209 | 5 | 5 | ||||||||
3 | 天津 | 南开大学(Nankai University),简称“南开”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,是国家“世界一流大学建设高校(A类)”、国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位,为国际公立大学论坛成员,是“学府北辰”之一 | 南开大学 | 2021 | 全日制 | 250-259 | 1 | 1 | 72.73 | 16 |
240-249 | 2 | 2 | ||||||||
230-239 | 5 | 5 | ||||||||
220-229 | 3 | 3 | ||||||||
210-219 | 4 | 3 | ||||||||
200-209 | 7 | 2 | ||||||||
2020 | 全日制 | 240-249 | 3 | 2 | 40 | 4 | ||||
230-239 | 1 | 1 | ||||||||
220-229 | 4 | 1 | ||||||||
210-219 | 2 | 0 | ||||||||
4 | 江苏 | 南京大学(Nanjing University),简称“南大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、211工程、985工程,为九校联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、中国高校行星科学联盟、长三角研究型大学联盟成员,入选学位授权自主审核单位、珠峰计划、强基计划、111计划、2011计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目。 | 南京大学 | 2021 | 全日制 | 250-255 | 3 | 3 | 63.64 | 7 |
240-249 | 4 | 3 | ||||||||
238-239 | 4 | 1 | ||||||||
2020 | 全日制 | 240 | 1 | 1 | 77.78 | 7 | ||||
230-239 | 2 | 2 | ||||||||
220-229 | 3 | 3 | ||||||||
210-219 | 3 | 1 | ||||||||
5 | 江苏 | 河海大学(Hohai University),简称“河海(HHU)”,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设、”985工程优势学科创新平台“建设以及设立研究生院的高校,入选国家“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地。 | 河海大学 | 2021 | 全日制 | 240-249 | 2 | 2 | 38.89 | 7 |
230-239 | 1 | 1 | ||||||||
220-229 | 11 | 3 | ||||||||
216-219 | 4 | 1 | ||||||||
2020 | 全日制 | 230-239 | 3 | 3 | 72 | 18 | ||||
220-229 | 5 | 5 | ||||||||
210-219 | 2 | 2 | ||||||||
200-209 | 4 | 3(1非全) | ||||||||
190-199 | 6 | 4(1非全) | ||||||||
180-189 | 3 | 1非全 | ||||||||
175-179 | 2 | 0 | ||||||||
6 | 四川 | 西南交通大学位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、全国高校实践育人创新创业基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,是中欧精英大学联盟成员、援藏计划培养单位。 | 西南交通大学 | 2021 | 全日制 | 250-259 | 5 | 5 | 63.64 | 14 |
240-249 | 12 | 6 | ||||||||
230-239 | 5 | 3 | ||||||||
2020 | 全日制 | 240-249 | 6 | 6 | 77.78 | 14 | ||||
230-239 | 12 | 8 |
区域 | 招生院校 |
北京 | 北京物资学院 |
清华大学(深圳国际研究院) | |
北京工商大学 | |
北京交通大学(交通运输学院) | |
北京交通大学(经济管理学院) | |
中国矿业大学(北京) | |
华北电力大学(北京) | |
北京信息科技大学 | |
河北 | 华北电力大学(保定) |
燕山大学 | |
河北工程大学 | |
河北科技大学 | |
石家庄铁道大学 | |
河南 | 河南工业大学 |
郑州大学 | |
河南理工大学 | |
河南农业大学 | |
河南财经政法大学 | |
山东 | 山东财经大学 |
青岛大学 | |
中国海洋大学 | |
济南大学 | |
天津 | 天津工业大学 |
天津理工大学 | |
南开大学 | |
陆军军事交通学院 | |
江苏 | 南京邮电大学 |
南京航空航天大学 | |
江南大学 | |
南京农业大学 | |
南京大学 | |
东南大学 | |
江苏大学 | |
河海大学 | |
南京工业大学 | |
中国矿业大学 | |
上海 | 上海海事大学(科工学院) |
上海海事大学(物流工程学院) | |
东华大学 | |
上海大学 | |
上海理工大学 | |
上海交诵大学 | |
浙江 | 浙江工业大学 |
杭州电子科技大学 | |
浙江工商大学 | |
浙江大学 | |
浙江理工大学 | |
浙江万里学院 | |
安徽 | 安徽工业大学 |
中国科学技术大学 | |
安徽理工大学 | |
合肥工业大学 | |
广东 | 华南理工大学 |
广东工业大学 | |
福建 | 福州大学(经济与管理学院) |
福州大学(先进制造学院) | |
厦门大学 | |
山西 | 山西财经大学 |
中北大学 | |
山西大学 | |
太原科技大学 | |
陕西 | 西安电子科技大学 |
西安工业大学 | |
长安大学 | |
西安邮电大学 | |
四川 | 四川大学 |
西南交通大学 | |
西南石油大学 | |
成都理工大学 | |
湖北 | 武汉科技大学 |
武汉纺织大学 | |
武汉理工大学 | |
湖南 | 湖南工业大学 |
长沙理工大学 | |
重庆 | 重庆邮电大学 |
重庆交通大学 | |
重庆大学 | |
江西 | 华东交通大学 |
江西理工大学(经济管理学院) | |
江西理工大学 (南昌商学院) | |
江西财经大学 | |
黑龙江 | 东北林业大学(工程技术学院) |
东北林业大学(交通学院) | |
哈尔滨理工大学 | |
云南 | 昆明理工大学 |
甘肃 | 兰州交通大学 |
辽宁 | 沈阳工业大学 |
东北大学 | |
大连海事大学 | |
大连交通大学 | |
沈阳大学 | |
渤海大学 | |
辽宁工程技术大学(工商管理学院) | |
辽宁工程技术大学(营销管理学院) |