审计专业 推荐院校
作者:超级管理员 2026-01-24 13:34:39
热度:15
| 全国审计专硕院校 | ||||||
| 省份 | 序号 | 招生单位 | 学制学费 | 2023录取人数 | 2023复试分数线 | 2022复试分数线 |
| 北京 | 1 | 北京大学985 | 6.4万/年,共2年 | 全日制5 | 250/155/55 | 230/155/55 |
| 2 | 北京交通大学211 | 4万/年,共2年 | 全日制49 | 244/51/102 | 235/50/100 | |
| 3 | 中央财经大学211 | 9.4万/年,共2年 | 非全日制62 | 197/51/102 | 194/100/50 | |
| 4 | 对外经济贸易大学211 | 7万/年,共2年 | 非全日制23 | 197/51/102 | 194/100/50 | |
| 5 | 中国政法大学211 | 3.9万/年,共2年 | 全日制13 | 245/51/102 | 23新增 | |
| 6 | 首都经济贸易大学 | 2.5万/年,共2年 | 全日制58 | 223/51/102 | 217/50/100 | |
| 7 | 北京国家会计学院 | 2.8万/年,共2年 | 全日制40 | 234/51/102 | 224/50/100 | |
| 8 | 中国财政科学研究院 | 1.8万/年,共2年 | 全日制26 | 232/51/102 | 217 | |
| 9 | 北京石油化工学院 | 0.8万/年,共3年 | 全日制39 | 197/51/102 | 23新增 | |
| 天津 | 10 | 天津财经大学 | 1万/年,共2年 | 全日制30 | 238/50/100 | 223/50/100 |
| 河北 | 11 | 河北大学 | 0.7万/年,共3年 | 全日制18 | 202/51/102 | 23新增 |
| 12 | 河北经贸大学 | 0.7万/年,共3年 | 全日制45 | 215/50/100 | 212/50/100 | |
| 山西 | 13 | 山西财经大学 | 0.8万/年,共2年 | 全日制80 | 227/51/102 | 209/50/100 |
| 内蒙古 | 14 | 内蒙古财经大学 | 1.2万/年,共2年 | 全日制30 | 222/46/92 | 203/45/90 |
| 辽宁 | 15 | 辽宁大学211 | 1.75万/年,共2年 | 全日制25 | 233/51/102 | 238/50/100 |
| 16 | 渤海大学 | 1.5万/年,共3年 | 全日制15 | 197/51/102 | 23新增 | |
| 2万/年,共3年 | 非全日制26 | 203 | ||||
| 17 | 东北财经大学 | 1.5万/年,共2年 | 全日制26 | 242/51/102 | 227/50/100 | |
| 18 | 大连大学 | 1.75万/年,共2年 | 全日制23 | 197/51/102 | 23新增 | |
| 吉林 | 19 | 吉林财经大学 | 1万/年,共3年 | 全日制57 | 222/51/102 | 204/50/100 |
| 黑龙江 | 20 | 哈尔滨商业大学 | 0.9万/年,共2年 | 全日制27 | 218/51/102 | 195/50/100 |
| 上海 | 21 | 上海交通大学985 | 15.8万/2年 | 仅招推免生 | 仅接收推免 | 245/60/120 |
| 22 | 上海立信会计金融学院 | 11.8万/2年 | 全日制185 | 204/51/102 | 194/50/100 | |
| 13.8万/2年 | 非全日制15 | 197/51/102 | 194/50/100 | |||
| 23 | 上海政法学院 | 5.8万/年,共3年 | 非全日制 进复试19 | 197/51/102 | 23新增 | |
| 24 | 上海国家会计学院 | 3.4万/年,共2年 | 全日制15 | 231/60/120 | 223/60/120 | |
| 江苏 | 25 | 南京大学 | 8万/年,共2年 | 非全日制29 | 200/55/120 | 194/55/110 |
| 26 | 南京信息工程大学 | 1万/年,共3年 | 全日制10 | 223/51/102 | 23新增 | |
| 27 | 南京财经大学 | 9.8万/2年 | 非全日制 未公布 | 197/51/102 | 23新增 | |
| 28 | 南京审计大学 | 全3万/年,共2年 非全5万/年,共3年 | 全及非全日制251 | 220/51/102 | 216 | |
| 浙江 | 29 | 浙江财经大学 | 1万/年,共2.5年 | 全日制18 | 221 | 227 |
| 30 | 浙江工商大学 | 1万/年,共2.5年 | 全日制37 | 232/51/102 | 219/50/100 | |
| 31 | 杭州电子科技大学 | 1万/年,共2.5年 | 全日制7 | 223/51/102 | 210/50/100 | |
| 安徽 | 32 | 安徽财经大学 | 2.4万/年,共2.5年 | 非全日制40 | 197/51/102 | 194/50/100 |
| 福建 | 33 | 厦门大学 | 1.1万/年,共3年 | 全日制21 | 250/60/120 | 245/60/120 |
| 34 | 厦门国家会计学院 | 1.5万/年,共3年 | 全日制19 | 222/51/102 | 200/50/100 | |
| 江西 | 35 | 江西财经大学 | 7.5万/年共3年 | 非全日制 一志愿33 最终52 | 198/51/102 | 194/50/100 |
| 山东 | 36 | 山东大学985 | 1.6万/年,共3年 | 全日制17 | 240/60/120 | 240/60/120 |
| 37 | 山东财经大学 | 1万/年,共2年 | 全日制39 | 234/51/102 | 214/50/100 | |
| 河南 | 38 | 河南财经政法大学 | 0.8万/年,共3年 | 全日制28 | 236/51/102 | 206/50/100 |
| 39 | 郑州航空工业管理学院 | 0.8万/年,共3年 | 全日制24 | 224 | 23新增 | |
| 40 | 中原工学院 | 0.8万/年,共2.5年 | 全日制10 | 211 | 23新增 | |
| 湖北 | 41 | 中南财经政法大学211 | 6.9万/年,共2年 | 非全日制79 | 197/51/102 | 194/50/100 |
| 湖南 | 42 | 湖南工商大学 | 1.4万/年,共3年 | 全日制28 | 224/51/102 | 207/50/100 |
| 广东 | 43 | 中山大学 | 7.95万/年,共3年 | 非全日制21 | 200/55/120 | 200/120/50 |
| 44 | 暨南大学211 | 7.9万/年,共2年 | 非全日制33 | 197/51/102 | 194/50/100 | |
| 45 | 广东财经大学 | 5万/年,共3年 | 非全日制43 | 197/51/102 | 194 | |
| 46 | 广东外语外贸大学 | 5.6万/年,共3年 | 非全日制3 | 197/51/102 | 23新增 | |
| 重庆 | 47 | 西南政法大学 | 1.3万/年,共3年 | 196(拟录取) +2(士兵) | 232/51/102 | 218 |
| 48 | 重庆理工大学 | 1.3万/年,共3年 | 全日制63 | 221/51/102 | 203/50/100 | |
| 49 | 重庆工商大学 | 1.3万/年,共3年 | 全日制50 | 227/51/102 | 218/50/100 | |
| 四川 | 50 | 四川大学985 | 1.5万/年,共3年 | 全日制16 | 254/60/120 | 242 |
| 51 | 西南财经大学211 | 1.5万/年,共2年 | 全日制23 | 245/51/102 | 246/50/100 | |
| 52 | 四川师范大学 | 1.5万/年,共3年 | 全日制67 | 212/51/102 | 201 | |
| 53 | 四川外国语大学 | 1.3万/年,共3年 | 全日制14 | 212/51/102 | 23新增 | |
| 云南 | 54 | 云南大学211 | 1.2万/年,共3年 | 全日制51 | 233/46/92 | 214 |
| 55 | 云南财经大学 | 1.2万/年,共3年 | 全日制40 | 214/46/93 | 202/45/90 | |
| 陕西 | 56 | 西北政法大学 | 1.2万/年,共3年 | 全日制64 | 227/51/102 | 212/45/90 |
| 2万/年,共3年 | 非全日制31 | 197/51/102 | 194/50/100 | |||
| 57 | 西安财经大学 | 1.2万/年,共2年 | 全日制35 | 217/51/102 | 23新增 | |
| 58 | 西京学院 | 6.5万/2.5年 | 全日制60 | 197/51/102 | 194/45/90 | |
| 甘肃 | 59 | 兰州财经大学 | 0.8万/年,共3年 | 全日制70 | 220/46/92 | 201/45/90 |
| 新疆 | 60 | 石河子大学 | 0.7万/年,共3年 | 全日制22 | 187/46/92 | 204/45/90 |
| 61 | 新疆财经大学 | 0.7万/年,共2年 | 全日制25 | 212/60/120 | 195/45/90 | |


成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电哦!
成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电哦! 