| 学校 | 2023年复试分数线 | |
| 北京市 | 北京大学 (985) | 260/60/150 全23,15.8万/2年 |
| 中国人民大学 (985自划线) | 264/60/120 全16,非全45 7万/2年 | |
| 清华大学 (985自划线) | 193仅非全 北京30,深圳30 | |
| 中国农业大学 (985) | 234/70/130 20人5.8万/2年 | |
| 北京航空航天大学 (985) | 200全仅收推免 非全81人16.6万/2年 | |
| 北京理工大学 (985) | 200仅非全 30人,12.6万/2年 | |
| 中央民族大学 (985) | 241 60人5万/2年 | |
| 北京交通大学 (211) | 197 非全40 | |
| 北京林业大学 (211) | 233 全27人2.6万/2年 非全25人 | |
| 对外经济贸易大学 (211) | 233 全64人, 5万/2年 | |
| 华北电力大学 (211) | 230 全52人2.4万/3年 非全75人12万/3年 | |
| 中国石油大学 (北京)(211) | 243 全18人2.4万/2年 非全22人4万/3年 | |
| 中国地质大学 (北京)(211) | 237 全7人2.4万/3年 非全25人9.6万/2年 | |
| 中央财经大学 (211) | 248 全79人6.8万/2年 非全7 粤港澳228全101人 | |
| 中国矿业大学 (211) | 234 全19人2.4万/3年 非全81人8.4万/3年 | |
| 首都经济贸易大学 | 236 全83人5万/2年 | |
| 北京国家会计学院 | 234 全36人5.6万/2年 | |
| 中国财政科学研究院 | 230 全29人3.6万/2年 | |
| 北方工业大学 | 225 35人,1.4万/2年 | |
| 北京工商大学 | 212 全69人,2万/2年 | |
| 北京印刷学院 | 209 全91人2万/2年 | |
| 北京语言大学 | 215 全27人1.8万/2年 | |
| 北京第二外国语大学 | 216 全60人6万/2年 | |
| 北京联合大学 | 212 45人2万/2年 | |
| 北京信息科技大学 | 197 仅非全26人6.6万/2年 | |
| 北京化工大学 (211) | 236 全98,4.4万/2年 | |
| 北京外国语大学 (211) | 246 全51人7万/2年 | |
| 北京科技大学 (211) | 207 仅非全44人 11.8万/2年 | |
| 北京物资学院 | 213 107人4万/2年 | |
| 北京工业大学 (211) | 226 全15人,4万/2年 | |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 247/60/120/ 70人7万/2年 | |
| 中国传媒大学 | 207 44人10.8万/2年 | |
| 北京邮电大学 (985) | 226 全31人7万/2年 | |
| 中国社会科学院大学 | 230 全39人9万/2年 | |
| 天津市 | 南开大学 (985) | 197/130/60 不收应届 6.6万/2.5年 |
| 天津大学 | 251全24人5.6万/2年 216非全37人9.6万/2年 | |
| 天津科技大学 | 222 54人3.2万/2年 | |
| 天津商业大学 | 217 81人2.5万/2.5年 | |
| 天津财经大学 | 238 213人4.4万/2年 | |
| 天津工业大学 | 225 37人2万/2年 | |
| 天津理工大学 | 223 30人3万/3年 | |
| 天津农学院 | 197 11人3万/3年 | |
| 河北省 | 河北工业大学 (211) | 201 全41人,6万/2.5年 |
| 河北大学 | 228 83人2.1万/3年 | |
| 河北地质大学 | 222 50人1.75万/2.5年 | |
| 河北农业大学 | 全221全进123人录49人 非全20人 1.75万/2.5年 | |
| 河北师范大学 | 210 40人1.4万/2年 | |
| 河北经贸大学 | 228 126人2.1万/3年 | |
| 燕山大学 | 223 32人2.1万/3年 | |
| 河北工程大学 | 221 35人1.75万/2.5年 | |
| 华北电力大学 (保定)(211) | 232 52人.2.4万/3年 | |
| 北华航天工业学院 | 206 20人 2.1万/3年 | |
| 山西省 | 太原理工大学 (211) | 197 仅收非全60人 7.5万/3年 |
| 山西大学 | 219 26人1.6万/2年 | |
| 山西财经大学 | 225 121人1.6万/2年 | |
| 山西师范大学 | 210 45人2.4万/3年 | |
| 中北大学 | 220 20人2.4万/4年 | |
| 内蒙古 | 内蒙古大学 (211) | 225 52人2.4万/2年 |
| 内蒙古农业大学 | 215 全27人2万/2年 | |
| 内蒙古科技大学 | 209 全36人3.6万/3年 | |
| 内蒙古财经大学 | 223 90人2.4万/2年 | |
| 赤峰学院 | 189分,19人 | |
| 辽宁省 | 东北大学 (985) | 248/120/60 18人2.4万/3年 |
| 辽宁大学 (211) | 商17人249 新华21人241 3.5万/2年非全200 | |
| 沈阳大学 | 218 83人3万/3年 | |
| 沈阳工业大学 | 218 全55人5.28万/3年 | |
| 沈阳理工大学 | 199 55人3.6万/2.5 | |
| 沈阳化工大学 | 197 全50人3.75万/2.5年 多位调剂 | |
| 沈阳建筑大学 | 205 全42人4.5万/3年 | |
| 沈阳农业大学 | 228 全27人4.5万/3年 | |
| 东北财经大学 | 243 全71人3.5/2年 非全会院87人商院35人 | |
| 辽宁工程技术大学 | 205 100人3万/3年 | |
| 辽宁石油化工大学 | 213 130人3万/2年 | |
| 吉林省 | 吉林大学 (985) | 停招 |
| 东北师范大学 (211) | 245 88人3万/3年 | |
| 长春理工大学 | 停招 | |
| 长春工业大学 | 212 全35人2.4万/3年, | |
| 吉林财经大学 | 224 121人2.7万/3年 | |
| 吉林外国语大学 | 197 78人6.2万/2年 | |
| 长春大学 | 207 30人3万/3年 | |
| 东北电力大学 | 219 30人3万/3年 | |
| 北华大学 | 199 全19人3万/3年 | |
| 延边大学 (211) | 224 20人3万/3年 | |
| 黑龙江省 | 东北农业大学 (211) | 235 46人2.7万/3年 |
| 东北石油大学 | 215 88人1.8万/2年 | |
| 哈尔滨工业大学 | 197 仅非全48人21.8万/3年 | |
| 哈尔滨商业大学 | 225 112人1.8万/2年 | |
| 哈尔滨理工大学 | 212 17人2.7万/3年 | |
| 黑龙江科技大学 | 211 37人1.8万/2年 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 215 全69人2.25万/2.5年 | |
| 佳木斯大学 | 206 36人2.7万/3年 | |
| 黑龙江大学 | 225 50人1.8万/2年 | |
| 东北林业大学 | 230 36人2.4万/3年 | |
| 哈尔滨师范大学 | 110 70人1.8万/2年 | |
| 齐齐哈尔大学 | 212 全33人2.25万/2.5年 | |
| 上海市 | 复旦大学 (985) | A线215/70/130 B线195/60/120 C线180/60/105 |
| 同济大学 (985) | 197 仅非全88人 22.8万/2年 | |
| 上海交通大学 (985) | 252/60/120 全7人15.8万/2年 | |
| 华东理工大学 (211) | 232 全85人 18.8万/2年 | |
| 东华大学 (211) | 220 115人18.8万/2年 | |
| 上海大学 (211) | 219管院108人 15.8万/2年 228悉尼学院56 15.8万/2年 | |
| 上海财经大学 (211) | A线245/50/100 55人 B线237/50/100 22人 C线247/50/100 7人 16.8万/2年 | |
| 上海对外经贸大学 | 220 130人15.8万/2年 | |
| 上海国家会计学院 | 231/60/120 全70人6.8万/2年 | |
| 上海理工大学 | 223 全74人12.8万/2年 | |
| 上海海事大学 | 215 55人8.8万/2年 | |
| 华东师范大学 | 244 23人15.8万/2年 | |
| 华东政法大学 | 222 38人13.8万/2年 | |
| 上海师范大学 | 215 71人11万/2年 | |
| 江苏省 | 南京大学 (985) | 197 159人仅非全 19.8万/2.5年 |
| 东南大学 (985) | 229/60/120 全6人9万/3年 非全35人 | |
| 苏州大学 (211) | 233 85人10.6万/2年 | |
| 南京航空航天大学 (211) | 198 仅非全118人 有派遣证 16.8万/2.5年 | |
| 南京理工大学 (211) | 230 全29人10.8万/2.5年 | |
| 南京农业大学 (211) | 233 全51人7万/2年 | |
| 南京师范大学 (211) | 236 42人7.5万/3年 | |
| 中国矿业大学 (211) | 228 全65人6万/3年 | |
| 河海大学 (211) | 230 全13人8万/2年 | |
| 南京财经大学 | 226 201人12.9万/2年 | |
| 南京审计大学 | 222 110人9万/3年 | |
| 南京林业大学 | 219 全40人4.5万/3年 | |
| 南京邮电大学 | 224 56人4.8万/3年 | |
| 南京信息工程大学 | 215 49人7.5万/3年 | |
| 江苏科技大学 | 217 全36人8.4万/3年 | |
| 扬州大学 | 206 全35人6万/3年 | |
| 南京工业大学 | 198 仅非全15人8万/2年 | |
| 江苏师范大学 | 197 26人6万/3年 | |
| 江苏大学 | 214/120/55 全36人6万/3年 | |
| 空军勤务学院 | 不详 | |
| 南通大学 | 214 11人7.5万/3年 | |
| 盐城学院 | 207 35人 6万/三年 | |
| 金陵科技学院 | 204 18人 4万/2年 | |
| 浙江省 | 浙江工业大学 | 215 全21人2.5万/2.5年 非全46人 |
| 浙江理工大学 | 228 全32人,3万/3年 | |
| 浙江农林大学 | 225 32人2.5万/2.5年 | |
| 宁波大学 | 233 25人2.5万/2.5年 | |
| 绍兴文理学院 | 228 47人2万/2.5年 | |
| 浙江大学 (985) | 250/155/75 19人15.8万/2.5年 | |
| 杭州电子科技大学 | 128 全29人2.5万/2.5年 | |
| 浙江工商大学 | 230+ 106人2.5万/2.5年 | |
| 浙江财经大学 | 225 全100人2.5万/2.5年 | |
| 嘉兴学院 | 210 60人3万/3年 | |
| 安徽省 | 安徽大学 (211) | 237 103人3.3万/3年 |
| 合肥工业大学 (211) | 230 38人2.4万/3年 | |
| 安徽工业大学 | 221 137人2.2万/2年 | |
| 安徽财经大学 | 230 150人2.2万/2年 | |
| 安徽师范大学 | 213 55人2.2万/3年 | |
| 阜阳师范学院 | 197 34人3.3万/3年 | |
| 安徽农业大学 | 228 28人2.4万/3年 | |
| 安徽建筑大学 | 204 18人3.3万/3年 | |
| 合肥学院 | 216 36人2.4万/3年 | |
| 福建省 | 厦门大学 (985) | 248/55/120 29人3.3万/3年 |
| 福州大学 (211) | 246 43人2.4万/3年 | |
| 华侨大学 | 234 44人2.4万/3年 | |
| 福建农林大学 | 225 103人2.4万/3年 | |
| 厦门国家会计学院 | 240 56人4.5万/3年 | |
| 集美大学 | 财院 26人235,2万/2.5年 | |
| 厦门理工 | 215 40人2.4万/3年 | |
| 江西省 | 华东交通大学 | 220 71人3.6万/3年 |
| 东华理工大学 | 216 57人,3.6万/3年 | |
| 南昌大学 (211) | 197 非全45人9万/3年 | |
| 江西理工大学 | 216 全41人3.6万/3年 | |
| 江西师范大学 | 220 105人3.6万/3年 | |
| 江西财经大学 | 230会计学院163人 226会计研究中心30人 4.2万/3年 | |
| 江西农业大学 | 209 45人3.6万/3年 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 停招 | |
| 赣南师范大学 | 197 18人3.6万/3年 | |
| 江西科技师范大学 | 197 30人3.6万/3年 | |
| 山东省 | 山东大学 (985) | 246/60/120 管院27人 商学院7人 7.5万/3年 |
| 中国海洋大学 (985) | 251本部44人 244三亚27人 6万/2年 | |
| 中国石油大学 (华东)(211) | 248 全21人6.6万/3年 | |
| 青岛大学 | 234 全30人3万/3年 | |
| 青岛科技大学 | 41人 3万/3年 | |
| 山东师范大学 | 238 45人3万/3年 | |
| 山东财经大学 | 237 91人4万/2年 | |
| 山东工商学院 | 220 88人4.5万/3年 | |
| 山东科技大学 | 197 非全23人6.6万/2年 | |
| 济南大学 | 208 全37人3万/3年 | |
| 青岛理工大学 | 214 89人3万/3年 | |
| 山东农业大学 | 226 全42人3/2年 | |
| 聊城大学 | 216 30人3万/3年 | |
| 山东建筑大学 | 211 22人3万/3年 | |
| 山东理工大学 | 226 10人3万/3年 | |
| 齐鲁工业大学 | 226 20人3万/3年 | |
| 青岛农业大学 | 210 10人3万/3年 | |
| 河南省 | 华北水利水电大学 | 213 30人3万/2.5年 |
| 郑州轻工业学院 | 220 36人2.4万/3年 | |
| 河南工业大学 | 222 30人1.6万/2年 | |
| 河南科技大学 | 224 22人2.4万/3年 | |
| 中原工学院 | 216 21人2万/2.5年 | |
| 河南农业大学 | 216 全21人1.6万/2年 | |
| 河南大学 | 236 40人1.6万/2年,非全14人 | |
| 河南财经政法大学 | 228 110人2.4万/3年,非全2人 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 223 60人5.4万/3年 | |
| 河南理工大学 | 221 全36人2.4万/3年,非全28人 | |
| 河南师范大学 | 228 26人2.4万/3年 | |
| 湖北省 | 武汉大学 (985) | 197 非全86人18万/3年 |
| 华中科技大学 (985) | 207/60/120 全32人9.9万/3年 | |
| 武汉理工大学 (211) | 247 全80人2万/2.5年 | |
| 中南财经政法大学 (211) | 256/60/120 97人6万/2年 | |
| 武汉工程大学 | 197 全86人5.7万/3年 | |
| 武汉纺织大学 | 204 全86人3万/2年 | |
| 武汉轻工大学 | 226 80人2.8万/2年 | |
| 三峡大学 | 210 全76人6.6万/3年 | |
| 湖北工业大学 | 210 全63人4.5万/3年 | |
| 湖北大学 | 230 全43人4.5万/3年 | |
| 中国地质大学 (211) | 197 20人3万/3年 | |
| 长江大学 | 214 全52人4.2万/3年 | |
| 武汉科技大学 | 232 111人5.1万/3年 | |
| 中南民族大学 | 224 56人4.5万/3年 | |
| 湖北民族大学 | 228 全31人3万/3年 | |
| 江汉大学 (武汉) | 220 全65人4.5万/3年 | |
| 湖北经济学院 | 214 175人4.5万/3年 | |
| 华中师范大学 (985) | 246 45人6万/3年 | |
| 华中农业大学 (211) | 242 27人6万/3年 | |
| 湖南省 | 湖南大学 (985) | 全仅收推免36人 非全91人4.2万/3年 |
| 中南大学 (985) | 250 25人4.2万/3年 | |
| 湖南科技大学 | 213 39人4.2万/3年 | |
| 长沙理工大学 | 233 全61人4.2万/3年 | |
| 中南林业科技大学 | 211 全38人4.2万/3年 | |
| 湖南工商大学 | 230 42人4.2万/3年 | |
| 南华大学 | 204 41人4.2万/3年 | |
| 湖南工业大学 | 225 58人4.2万/3年 | |
| 湘潭大学 | 234 43人4.2万/3年 | |
| 吉首大学 | 206 34人4.2万/3年 | |
| 湖南农业大学 | 213 71人4.2万/3年 | |
| 湖南师范大学 | 230 10人4.2万/3年 | |
| 湖南理工大学 | 215 35人4.2万/3年 | |
| 广东 | 中山大学 (985) | 256/120/50 全53人7万/2年 |
| 暨南大学 (211) | 239 87人7万/2年 | |
| 华南理工大学 (985) | 250/120/60 15人7万/2年 | |
| 深圳大学 | 197 非全81人11.4万/3年 | |
| 广东财经大学 | 本部230,70人 佛山230,全31+26人 5.6万/2年 | |
| 广州大学 | 218 90人5.6万/2年 | |
| 广东工业大学 | 235 109人6万/2年 | |
| 广东外语外贸大学 | 240全120人 228小语种25人 7万/2年 | |
| 华南师范大学 (211) | 250 42人7万/2年 | |
| 华南农业大学 | 232 38人5.4万/2年 | |
| 广东技术师范学院 | 218 51人7.5万/3年 | |
| 广西 | 广西大学 (211) | 187 仅收非全59人6.6万/3年 |
| 桂林电子科技大学 | 201 48人43500/3年 | |
| 桂林理工大学 | 202 全30人44850/3年 | |
| 广西财经学院 | 205 全161人44850/3年 | |
| 海南 | 海南大学 | 241 28人3万/3年,非全25人 |
| 重庆市 | 重庆大学 (985) | 197 非全60人12.8万/2年 |
| 重庆理工大学 | 212 243人3.9万/3年 | |
| 重庆工商大学 | 228 135人3.9万/3年 | |
| 西南大学 | 246 63人3.9万/3年 | |
| 重庆科技学院 | 205 20人,3.9万/3年 | |
| 四川省 | 四川大学 (985) | 199/55/110 60人8万/2年 |
| 西南交通大学 (211) | 241 25人5万/2年 | |
| 西南财经大学 (211) | 254 全146人6.8万/2年 | |
| 四川师范大学 | 212 85人4.5万/3年 | |
| 西南民族大学 | 232 46人2万/2年 | |
| 成都信息工程大学 | 210 29人4.5万/3年 | |
| 四川轻化工大学 | 221 全36人4.5万/3年 | |
| 西华大学 | 220 40人5.7万/3年 | |
| 学校 | |
| 北京市 | 北京大学 (985) |
| 中国人民大学 (985自划线) | |
| 清华大学 (985自划线) | |
| 中国农业大学 (985) | |
| 北京航空航天大学 (985) | |
| 北京理工大学 (985) | |
| 中央民族大学 (985) | |
| 北京交通大学 (211) | |
| 北京林业大学 (211) | |
| 对外经济贸易大学 (211) | |
| 华北电力大学 (211) | |
| 中国石油大学 (北京)(211) | |
| 中国地质大学 (北京)(211) | |
| 中央财经大学 (211) | |
| 中国矿业大学 (211) | |
| 首都经济贸易大学 | |
| 北京国家会计学院 | |
| 中国财政科学研究院 | |
| 北方工业大学 | |
| 北京工商大学 | |
| 北京印刷学院 | |
| 北京语言大学 | |
| 北京第二外国语大学 | |
| 北京联合大学 | |
| 北京信息科技大学 | |
| 北京化工大学 (211) | |
| 北京外国语大学 (211) | |
| 北京科技大学 (211) | |
| 北京物资学院 | |
| 北京工业大学 (211) | |
| 北京师范大学 (珠海校区) | |
| 中国传媒大学 | |
| 北京邮电大学 (985) | |
| 中国社会科学院大学 | |
| 天津市 | 南开大学 (985) |
| 天津大学 | |
| 天津科技大学 | |
| 天津商业大学 | |
| 天津财经大学 | |
| 天津工业大学 | |
| 天津理工大学 | |
| 天津农学院 | |
| 河北省 | 河北工业大学 (211) |
| 河北大学 | |
| 河北地质大学 | |
| 河北农业大学 | |
| 河北师范大学 | |
| 河北经贸大学 | |
| 燕山大学 | |
| 河北工程大学 | |
| 华北电力大学 (保定)(211) | |
| 北华航天工业学院 | |
| 山西省 | 太原理工大学 (211) |
| 山西大学 | |
| 山西财经大学 | |
| 山西师范大学 | |
| 中北大学 | |
| 内蒙古 | 内蒙古大学 (211) |
| 内蒙古农业大学 | |
| 内蒙古科技大学 | |
| 内蒙古财经大学 | |
| 赤峰学院 | |
| 辽宁省 | 东北大学 (985) |
| 辽宁大学 (211) | |
| 沈阳大学 | |
| 沈阳工业大学 | |
| 沈阳理工大学 | |
| 沈阳化工大学 | |
| 沈阳建筑大学 | |
| 沈阳农业大学 | |
| 东北财经大学 | |
| 辽宁工程技术大学 | |
| 辽宁石油化工大学 | |
| 吉林省 | 吉林大学 (985) |
| 东北师范大学 (211) | |
| 长春理工大学 | |
| 长春工业大学 | |
| 吉林财经大学 | |
| 吉林外国语大学 | |
| 长春大学 | |
| 东北电力大学 | |
| 北华大学 | |
| 延边大学 (211) | |
| 黑龙江省 | 东北农业大学 (211) |
| 东北石油大学 | |
| 哈尔滨工业大学 | |
| 哈尔滨商业大学 | |
| 哈尔滨理工大学 | |
| 黑龙江科技大学 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | |
| 佳木斯大学 | |
| 黑龙江大学 | |
| 东北林业大学 | |
| 哈尔滨师范大学 | |
| 齐齐哈尔大学 | |
| 上海市 | 复旦大学 (985) |
| 同济大学 (985) | |
| 上海交通大学 (985) | |
| 华东理工大学 (211) | |
| 东华大学 (211) | |
| 上海大学 (211) | |
| 上海财经大学 (211) | |
| 上海对外经贸大学 | |
| 上海国家会计学院 | |
| 上海理工大学 | |
| 上海海事大学 | |
| 华东师范大学 | |
| 华东政法大学 | |
| 上海师范大学 | |
| 江苏省 | 南京大学 (985) |
| 东南大学 (985) | |
| 苏州大学 (211) | |
| 南京航空航天大学 (211) | |
| 南京理工大学 (211) | |
| 南京农业大学 (211) | |
| 南京师范大学 (211) | |
| 中国矿业大学 (211) | |
| 河海大学 (211) | |
| 南京财经大学 | |
| 南京审计大学 | |
| 南京林业大学 | |
| 南京邮电大学 | |
| 南京信息工程大学 | |
| 江苏科技大学 | |
| 扬州大学 | |
| 南京工业大学 | |
| 江苏师范大学 | |
| 江苏大学 | |
| 空军勤务学院 | |
| 南通大学 | |
| 盐城学院 | |
| 金陵科技学院 | |
| 浙江省 | 浙江工业大学 |
| 浙江理工大学 | |
| 浙江农林大学 | |
| 宁波大学 | |
| 绍兴文理学院 | |
| 浙江大学 (985) | |
| 杭州电子科技大学 | |
| 浙江工商大学 | |
| 浙江财经大学 | |
| 嘉兴学院 | |
| 安徽省 | 安徽大学 (211) |
| 合肥工业大学 (211) | |
| 安徽工业大学 | |
| 安徽财经大学 | |
| 安徽师范大学 | |
| 阜阳师范学院 | |
| 安徽农业大学 | |
| 安徽建筑大学 | |
| 合肥学院 | |
| 福建省 | 厦门大学 (985) |
| 福州大学 (211) | |
| 华侨大学 | |
| 福建农林大学 | |
| 厦门国家会计学院 | |
| 集美大学 | |
| 厦门理工 | |
| 江西省 | 华东交通大学 |
| 东华理工大学 | |
| 南昌大学 (211) | |
| 江西理工大学 | |
| 江西师范大学 | |
| 江西财经大学 | |
| 江西农业大学 | |
| 景德镇陶瓷大学 | |
| 赣南师范大学 | |
| 江西科技师范大学 | |
| 山东省 | 山东大学 (985) |
| 中国海洋大学 (985) | |
| 中国石油大学 (华东)(211) | |
| 青岛大学 | |
| 青岛科技大学 | |
| 山东师范大学 | |
| 山东财经大学 | |
| 山东工商学院 | |
| 山东科技大学 | |
| 济南大学 | |
| 青岛理工大学 | |
| 山东农业大学 | |
| 聊城大学 | |
| 山东建筑大学 | |
| 山东理工大学 | |
| 齐鲁工业大学 | |
| 青岛农业大学 | |
| 河南省 | 华北水利水电大学 |
| 郑州轻工业学院 | |
| 河南工业大学 | |
| 河南科技大学 | |
| 中原工学院 | |
| 河南农业大学 | |
| 河南大学 | |
| 河南财经政法大学 | |
| 郑州航空工业管理学院 | |
| 河南理工大学 | |
| 河南师范大学 | |
| 湖北省 | 武汉大学 (985) |
| 华中科技大学 (985) | |
| 武汉理工大学 (211) | |
| 中南财经政法大学 (211) | |
| 武汉工程大学 | |
| 武汉纺织大学 | |
| 武汉轻工大学 | |
| 三峡大学 | |
| 湖北工业大学 | |
| 湖北大学 | |
| 中国地质大学 (211) | |
| 长江大学 | |
| 武汉科技大学 | |
| 中南民族大学 | |
| 湖北民族大学 | |
| 江汉大学 (武汉) | |
| 湖北经济学院 | |
| 华中师范大学 (985) | |
| 华中农业大学 (211) | |
| 湖南省 | 湖南大学 (985) |
| 中南大学 (985) | |
| 湖南科技大学 | |
| 长沙理工大学 | |
| 中南林业科技大学 | |
| 湖南工商大学 | |
| 南华大学 | |
| 湖南工业大学 | |
| 湘潭大学 | |
| 吉首大学 | |
| 湖南农业大学 | |
| 湖南师范大学 | |
| 湖南理工大学 | |
| 广东 | 中山大学 (985) |
| 暨南大学 (211) | |
| 华南理工大学 (985) | |
| 深圳大学 | |
| 广东财经大学 | |
| 广州大学 | |
| 广东工业大学 | |
| 广东外语外贸大学 | |
| 华南师范大学 (211) | |
| 华南农业大学 | |
| 广东技术师范学院 | |
| 广西 | 广西大学 (211) |
| 桂林电子科技大学 | |
| 桂林理工大学 | |
| 广西财经学院 | |
| 海南 | 海南大学 |
| 重庆市 | 重庆大学 (985) |
| 重庆理工大学 | |
| 重庆工商大学 | |
| 西南大学 | |
| 重庆科技学院 | |
| 四川省 | 四川大学 (985) |
| 西南交通大学 (211) | |
| 西南财经大学 (211) | |
| 四川师范大学 | |
| 西南民族大学 | |
| 成都信息工程大学 | |
| 四川轻化工大学 | |
| 西华大学 | |
| 成都理工大学 | |
| 成都大学 | |
| 四川农业大学 (211) | |
| 贵州省 | 贵州财经大学 |
| 云南省 | 云南大学 (211) |
| 云南师范大学 | |
| 云南财经大学 | |
| 云南民族大学 | |
| 昆明理工大学 | |
| 西藏 | 西藏大学 |
| 西藏民族大学 | |
| 陕西省 | 西安交通大学 (985) |
| 长安大学 (211) | |
| 西安理工大学 | |
| 西安工业大学 | |
| 西安科技大学 | |
| 西安石油大学 | |
| 西安外国语大学 | |
| 西安财经学院 (长安校区) | |
| 西安邮电大学 | |
| 陕西理工大学 | |
| 陕西师范大学 | |
| 西安工程大学 | |
| 西北工业大学 | |
| 延安大学 | |
| 宝鸡文理学院 | |
| 甘肃省 | 兰州大学 (985) |
| 兰州理工大学 | |
| 兰州交通大学 | |
| 西北师范大学 | |
| 兰州财经大学 | |
| 甘肃政法学院 | |
| 青海省 | 青海民族大学 |
| 宁夏省 | 北方民族大学 |
| 宁夏大学 (211) | |
| 新疆 | 石河子大学 (211) |
| 新疆农业大学 | |
| 新疆财经大学 | |
| 新疆大学 (211) | |
| 塔里木大学 |