当前位置:首页>专业推荐>工业工程与管理 > 工业工程与管理专业 所有院校
工业工程与管理专业 所有院校
作者:超级管理员 2026-01-24 13:38:28
热度:8
| 地区 | 学校 | 2023年复试分数线 | 2023年录取分数段(全日制) | |
| 北京 | 1 | 北京航空航天大学 | 205/90/45 | 251-260 进7录7 241-250 进9录9 231-240 进8录6 221-230 进5录0 211-220 进5录1 200-210 进2录0 |
| 2 | 中国科学院大学 | 工程科学学院 214/88/44 | 250-259 进1录1 240-249 进3录3 230-239 进2录2 220-229 进1录2(专1) 210-219 进4录2(专1) 200-209 进0录2(专2) 190-199 进0录1(专1) | |
| 应急管理科学院 227/88/44 | 250-259 进2录2 240-249 进4录2(专1) 230-239 进5录4 220-229 进1录1(专1) 190-199 进0录1(专1) | |||
| 3 | 中国矿业大学 (北京) | 207/88/44 | 250-259 进1录1 240-249 进1录1 230-239 进6录5 220-229 进1录1 210-219 进3录2 205-209 进1录0 | |
| 4 | 华北电力大学 | 经济与管理学院226/88/44 | 260 进1录1 250-259 进82录8 240-249 进32录28 230-239 进59录48 2260-229 进46录39 | |
| 能动学院 226/88/44 | / | |||
| 5 | 北京交通大学 | 235/88/44 | 240-249 进7录7 230-239 进8录4 223-229 进2录2 | |
| 6 | 北京信息科技大学 | 201/88/44 | 240-243 进2录2 230-239 进11录10 220-229 进21录13 210-219 进29录13 201-209 进22录7 | |
| 天津 | 7 | 天津工业大学 | 222/88/44 | 240-249 进10录10 230-239 进29录20 220-229 进25录15 |
| 8 | 天津科技大学 | 209/88/44 | 240以上 进1录1 230-239 进3录3 220-229 进9录8 210-219 进9录7 209 进2录1 | |
| 9 | 天津理工大学 | 217/88/44 | 240-249 进11录11 230-239 进19录19 220-229 进29录21 210-219 进23录9 | |
| 河北 | 10 | 华北电力大学(保定) | 机械系: 178/88/44 | 240 进1录1 220-229 进4录2 210-219 进4录3 200-209 进4录1 195-199 进1录0 188-194 进2录0 |
| 经管系: 178/88/44 | 250-254 进1录1 245-249 进2录2 230-234 进7录7 220-229 进11录11 210-219 进14录11 200-209 进19录4 193-199 进36录0 | |||
| 11 | 河北工业大学 | 225/88/44 | 260以上进1录1 250-259 进2录2 240-249 进3录3 230-239 进7录7 220-229 进4录0 | |
| 12 | 河北工程大学 | 207/88/44 | 250-259 进1录1 240-249 进3录3 230-239 进1录1 220-229 进6录6 210-219 进6录4 207-209 进6录3 | |
| 13 | 河北科技大学 | 198/88/44 | 230-239 进8录6 220-229 进8录6 210-219 进12录9 200-209 进9录4 198-199 进4录2 | |
| 14 | 燕山大学 | 201/88/44 | 240-249 进4录4 230-239 进9录9 220-229 进15录10 210-219 进15录7 200-209 进2录0 | |
| 15 | 南京大学 | 245/95/50 | 250-259 进1录1 240-249 进3录3 230-239 进2录2 220-229 进0录0 210-219 进3录3 200-209 进1录1 190-199 进2录2 180-199 进5录16 | |
| 16 | 江南大学 | 221/88/44 | 240-244 进1录1 230-239 进4录2 220-229 进4录2 | |
| 17 | 南京理工大学 | 220/88/44 | 250-259 进1录1 240-249 进5录5 230-239 进3录3 220-229 进8录5 | |
| 18 | 南京航空航天大学 | 经管: 223/88/44 | 250以上 进6录6 240-249 进21录19 230-239 进40录34 223-229 进21录8 | |
| 南特: 204/88/44 | / | |||
| 19 | 河海大学 | 222/88/44 | 250-254 进1录1 240-249 进6录6 230-239 进8录7 220-229 进10录3 | |
| 20 | 中国矿业大学 (徐州) | 经管: 220/88/44 | / | |
| 矿业工程: 214/88/44 | / | |||
| 21 | 江苏大学 | 210/88/44 | 240-249 进3录3 230-239 进18录14 220-229 进27录14 210-219 进45录12 | |
| 22 | 江苏科技大学 | 198/88/44 | 230-239 进1录1 220-229 进6录6 210-219 进6录5 200-209 进13录5 190-199 进4录3 | |
| 23 | 南京工业大学 | 220/88/44 | 250-259 进2录2 240-249 进5录5 230-239 进25录22 220-229 进52录41 | |
| 上海 | 24 | 上海交通大学 | 230/100/60 | 260-264 进2录2 250-259 进4录3 240-249 进2录2 230-239 进7录2 |
| 25 | 上海理工大学 | 217/88/44 | 240-249 进2录2 230-239 进9录9 220-229 进19录13 210-219 进8录6 | |
| 浙江 | 26 | 浙江大学 | 240/140/70 | 250-255 进2录2 245-249 进1录1 240-244 进5录2 |
| 27 | 浙江工业大学 | 230/88/44 | 250-259 进3录3 240-249 进13录9 230-239 进14录7 | |
| 28 | 杭州电子科技大学 | 215/88/44 | 245-249 进1录1 240-244 进6录1 235-239 进3录1 230-234 进3录2 225-229 进11录9 220-224 进9录6 215-219 进8录3 | |
| 四川 | 29 | 四川大学 | 245/120/60 | 270-272 进2录2 260-268 进12录8 250-258 进19录14 245-249 进14录9 |
| 30 | 西南交通大学 | 238/88/44 | 260-269 进2录2 250-259 进11录11 240-249 进24录18 230-239 进5录3 | |
| 31 | 成都理工大学 | 225/88/44 | 250-259 进4录4 240-249 进12录12 230-239 进14录8 220-229 进6录0 | |
| 32 | 西南石油大学 | 205/88/44 | / | |
| 33 | 西华大学 | 178/88/44 | 230-239 进2录1 220-229 进2录2 210-219 进3录2 200-209 进1录1 190-199 进2录2 180-199 进8录4 179 进2录2 | |
| 重庆 | 34 | 重庆大学 | 230/145/70 | 260-269 进3录3 250-259 进15录13 240-249 进20录15 230-239 进29录7 |
| 35 | 重庆邮电大学 | 215/88/44 | 240-249 进2录2 230-239 进11录8 220-229 进22录14 210-219 进13录8 | |
| 安徽 | 36 | 合肥工业大学 | 225/88/44 | 260-269 进1录1 250-259 进4录4 240-249 进6录5 230-239 进8录5 220-229 进11录2 |
| 37 | 安徽工业大学 | 190/88/44 | 250-259 进1录1 230-239 进4录4 220-229 进7录7 210-219 进3录2 200-209 进13录8 190-199 进8录2 | |
| 38 | 安徽理工大学 | 210/88/44 | 250-259 进1录1 240-249 进2录2 230-239 进6录5 220-229 进14录14 210-219 进27录19 | |
| 河南 | 39 | 郑州大学 | 215/145/55 | 250-259 进2录2 240-249 进10录9 230-239 进5录4 220-229 进8录4 210-219 进2录1 |
| 40 | 河南科技大学 | 193/88/44 | 230以上 进2录2 220-229 进0录0 210-219 进6录4 200-209 进2录1 190-199 进2录1 | |
| 41 | 河南理工大学 | 200/88/44 | 250 进1录1 240-249 进2录2 230-239 进1录1 220-229 进6录6 210-219 进6录6 200-209 进6录2 | |
| 山东 | 41 | 山东大学 | 225/120/60 | 260-269 进1录1 250-259 进7录7 240-249 进9录6 230-239 进4录3 |
| 42 | 中国石油大学(华东) | 233/88/44 | 250-259 进6录6 240-249 进15录13 230-239 进20录13 | |
| 43 | 山东科技大学 | 205/88/44 | 260-269 进1录1 250-259 进4录4 240-249 进6录6 230-239 进10录9 220-229 进10录9 210-219 进13录4 205-209 进6录1 | |
| 44 | 山东建筑大学 | 219/88/44 | / | |
| 45 | 山东理工大学 | 209/88/44 | 220-229 进7录7 210-219 进12录11 202-209 进18录8 | |
| 46 | 青岛理工大学 | 218/88/44 | 240-245 进2录2 230-239 进9录8 220-229 进19录7 218-219 进4录0 | |
| 47 | 青岛科技大学 | 202/88/44 | 240-249 进1录1 230-239 进3录3 220-229 进6录5 210-219 进10录8 200-209 进7录2 | |
| 山西 | 48 | 山西大学 | 217/88/44 | 240-249 进7录7 230-239 进10录10 220-229 进16录13 217-219 进10录4 |
| 49 | 中北大学 | 经管: 209/88/44 | 240-249 进1录1 230-239 进5录5 220-229 进7录7 210-219 进16录11 209 进1录1 | |
| 机械工程: 190/88/44 | / | |||
| 50 | 太原科技大学 | 201/88/44 | / | |
| 辽宁 | 51 | 东北大学 | 243/120/60 | 260-264 进6录6 255-259 进5录5 250-254 进8录5 245-249 进7录5 243-244 进4录3 |
| 52 | 大连海事大学 | 201/88/44 | 260以上 进2录2 250-259 进3录3 240-249 进14录14 230-239 进13录9 220-229 进12录9 210-219 进8录4 206-209 进9录2 | |
| 53 | 沈阳工业大学 | 211/88/44 | 250-259 进1 240-249 进1 230-239 进27 220-229 进10 210-219 进18 共进48录38 复录比1:3:1 | |
| 54 | 沈阳大学 | 194/88/44 | 240-249 进2 230-239 进5 220-229 进6 210-219 进5 200-209 进9 190-199 进2 共进46录27 复录比1:7:1 | |
| 55 | 辽宁工程技术大学 | 204/88/44 | 240-249 进2录2 230-239 进5录2 220-229 进14录14 210-219 进12录8 200-209 进11录1 | |
| 吉林 | 56 | 长春工业大学 | 205/88/44 | 230以上 进1录1 220-229 进6录6 210-219 进8录5 205-209 进2录0 |
| 57 | 东北电力大学 | 205/88/44 | 220-229 进4录4 210-219 进7录4 200-209 进6录6 | |
| 黑龙江 | 58 | 东北林业大学 | 229/88/44 | 250-259 进2录2 240-249 进15录15 230-239 进12录12 220-229 进2录2 |
| 59 | 东北农业大学 | 222/88/44 | 260-269 进1录0 250-259 进3录3 240-249 进4录4 230-239 进20录20 220-229 进16录9 | |
| 60 | 哈尔滨理工大学 | 208/88/44 | 230-239 录3 220-229 录12 210-219 录14 208-209 录1 | |
| 陕西 | 61 | 西北工业大学 | 244/140/60 | 260-269 进4录4 250-259 进22录21 240-249 进31录19 |
| 62 | 西安建筑科技大学 | 213/88/44 | 240 录9 230-239 录21 220-229 录30 210-219 录10 | |
| 63 | 西安工业大学 | 187/88/44 | 210-219 录2 200-209 录2 190-199 录3 180-189 录8 | |
| 64 | 西安理工大学 | 205/120/55 | / | |
| 65 | 西安科技大学 | 机械工程: 178/88/44 | 220-229 录1 190-199 录4 180-199 录3 170-179 录9 | |
| 66 | 管理: 201/88/44 | / | ||
| 湖北 | 67 | 华中科技大学 | 225/90/50 | 250以上 进6录6 245-249 进3录1 240-244 进4录2 235-239 进2录1 230-234 进0录0 225-229 进1录0 |
| 68 | 武汉理工大学 | 机工: 停招 | / | |
| 安管: 234/88/44 | 250以上 进7录7 240-249 进9录9 234-239 进11录6 | |||
| 69 | 武汉科技大学 | 215/88/44 | 230以上 进4录4 220-229 进3录3 210-219 进3录3 | |
| 70 | 湖北汽车工业学院 (新增) | 178/88/44 | / | |
| 江西 | 71 | 南昌大学 | 227/88/44 | 240-249 进12录12 230-239 进10录6 220-229 进4录2 |
| 72 | 江西理工大学 | 经管: 178/88/44 | 220以上 录3 210-219 录2 200-209 录1 190-199 录2 181-199 录4 | |
| 机电: 178/88/44 | 200以上 进2录2 180-189 进4录3 | |||
| 73 | 华东交通大学 | 178/88/44 | 220-229 进3录3 200-209 进1录1 180-189 进1录0 | |
| 74 | 南昌航空大学 | 203/88/44 | 240以上 进3录3 230-239 进5录4 220-229 进11录11 210-219 进18录14 203-209 进17录12 | |
| 广东 | 75 | 华南理工大学 | 250/120/60 | 270以上 进录1 265-270 进3录3 260-264 进6录5 255-259 进6录2 250-254 进4录0 |
| 76 | 暨南大学 | 211/88/44 | 206以上 进6录6 255-259 进4录3 250-254 进4录3 245-249 进5录5 240-244 进6录5 235-239 进9录5 230-234 进10录5 225-229 进4录2 211-224 进22录0 | |
| 77 | 华南农业大学 | 224/88/44 | 260以上 进1录1 250-259 进9录7 240-249 进14录8 230-239 进23录11 220-229 进13录2 | |
| 福建 | 78 | 福州大学 | 238/88/44 | 260以上 进1录1 250-259 进6录5 240-249 进16录12 230-239 进4录0 |
| 云南 | 79 | 昆明理工大学 | 202/78/39 | / |
| 甘肃 | 80 | 兰州理工大学 | 212/88/44 | / |
| 新疆 | 81 | 新疆大学 | 205/78/39 | 250-253 进2录2 240-249 进7录7 230-239 进37录36 220-229 进35录33 210-219 进63录52 205-209 进42录23 |


成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电哦!
成功提交后我们将尽快与您联系,请注意来电哦! 